Рекомендуемое ежедневное употребление: 1 бар в день в качестве замены еды диеты с ограничением энергии для поддержания веса после потери веса. Пить с большим количеством воды. Не подходит для диабетиков. Продукт полезен для использования по назначению только как часть диеты с ограничением энергии, и что другие продукты питания должны быть необходимой частью такой диеты. Храните в недоступном для детей месте. Рекомендуется разнообразное и сбалансированное питание и здоровый образ жизни.
Предупреждение: принимайте соответствующее количество жидкости в течение дня. Чрезмерное потребление может привести к слабительным эффектам.
Информация об аллергене: Продукт также может содержать следы яиц, орехов, арахиса, семян кунжута.
Ваниль
тиамин гидрохлорид - вит. В1, ретинилацетат - вит. А, птероилмоноглутаминовая кислота - фолиевая кислота, D-биотин, холекальциферол - вит. D, цианокобаламин - вит. B12), цвет - бета-каротин.
Декларация о питании | на порцию (80 г) | на 100 г |
энергии | 1076 кДж / 258 ккал | 1346 кДж / 322 ккал |
Жир из которых насыщен | 8 г 3,7 г | 10 г 4,6 г |
Углеводы из которых сахара, из которых полиолы | 20,5 г 1,8 г 15,2 г | 25,6 г 2,3 г 19,0 г |
волокно | 11,5 г | 14,4 г |
белка | 26,2 г | 32,7 г |
Соль | 0,5 г | 0,63 г |
Витамины и минералы | на порцию (80 г) | % RDA * | на 100 г | % RDA * |
Витамин А (мкг RE) | 252 мкг | 32% | 315 мкг | 39 |
Витамин Д | 1,8 мкг | 36% | 2,25 мкг | 45 |
Витамин Е (мг α-ТЕ) | 3,8 мг | 32% | 4,7 мг | 40 |
Витамин C | 16,2 мг | 20% | 20,3 мг | 25 |
Витамин В1 | 0,4 мг | 36% | 0,5 мг | 45 |
Витамин В2 | 0,58 мг | 41% | 0,72 мг | 52 |
Ниацин (мг NE) | 6,5 мг | 41% | 8,1 мг | 51 |
Витамин В6 | 0,54 мг | 39% | 0,67 мг | 48 |
Фолиевая кислота | 72,1 мкг | 36% | 90,2 мкг | 45 |
Витамин В12 | 0,5 мкг | 20% | 0,63 мкг | 25 |
биотин | 18 мкг | 36% | 22,5 мкг | 45 |
Пантотеновая кислота | 1,1 мг | 18% | 1,35 мг | 23 |
кальций | 235 мг | 29% | 293 мг | 37 |
фосфор | 364 мг | 52% | 455 мг | 65 |
калий | 536 мг | 27% | 670 мг | 34 |
Железо | 6,4 мг | 46% | 8 мг | 57 |
цинк | 3,8 мг | 39% | 4,8 мг | 48 |
медь | 0,62 мг | 62% | 0,78 мг | 78 |
йод | 46,9 мкг | 31% | 58,6 мкг | 39 |
Селен | 19,85 мкг | 36% | 24,8 мкг | 45 |
натрий | 201 мг | 252 мг | ||
магниевый | 58,5 мг | 16% | 73,1 мг | 20 |
марганца | 0,57 мг | 29% | 0,71 мг | 36 |
*% RDA - рекомендуемая суточная норма
КОКОС
Ингредиенты: тиамин гидрохлорид - вит. В1, ретинилацетат - вит. А, птероилмоноглутаминовая кислота - фолиевая кислота, D-биотин, холекальциферол - вит. D, цианокобаламин - вит. B12), соль.
Декларация о питании | на порцию (80 г) | на 100 г |
энергии | 1080 кДж / 258 ккал | 1350 кДж / 323 ккал |
Жир из которых насыщен | 8,2 г 4,5 г | 10,3 г 5,7 г |
Углеводы из которых сахара, из которых полиолы | 20,4 г 3,1 г 15,7 г | 25,6 г 3,8 г 19,6 г |
волокно | 11 г | 13,7 г |
белка | 26,3 г | 32,9 г |
Соль | 0,43 г | 0,54 г |
Витамины и минералы | на порцию (80 г) | % RDA * | на 100 г | % RDA * |
Витамин А (мкг RE) | 226 мкг | 28% | 283 мкг | 35 |
Витамин Д | 1,6 мкг | 32% | 2 мкг | 40 |
Витамин Е (мг α-ТЕ) | 3,4 мг | 28% | 4,2 мг | 35 |
Витамин C | 14,6 мг | 18% | 18,2 мг | 23 |
Витамин В1 | 0,36 мг | 32% | 0,45 мг | 40 |
Витамин В2 | 0,52 мг | 37% | 0,65 мг | 46 |
Ниацин (мг NE) | 5,8 мг | 36% | 7,3 мг | 46 |
Витамин В6 | 0,48 мг | 35% | 0,6 мг | 43 |
Фолиевая кислота | 64,8 мкг | 32% | 80,9 мкг | 40 |
Витамин В12 | 0,45 мкг | 18% | 0,56 мкг | 23 |
биотин | 16,2 мкг | 32% | 20,2 мкг | 40 |
Пантотеновая кислота | 0,95 мг | 16% | 1,2 мг | 20 |
кальций | 226 мг | 28% | 282 мг | 35 |
фосфор | 354 мг | 51% | 443 мг | 63 |
калий | 512 мг | 26% | 640 мг | 32 |
Железо | 5,4 мг | 39% | 6,8 мг | 49 |
цинк | 3,4 мг | 35% | 4,3 мг | 43 |
медь | 0,44 мг | 44% | 0,55 мг | 55 |
йод | 42,9 мкг | 29% | 53,7 мкг | 36 |
Селен | 17,8 | 32% | 22,2 мкг | 40 |
натрий | 173 мг | 216 мг | ||
магниевый | 56,1 мг | 15% | 70,1 мг | 19 |
марганца | 0,4 мг | 20% | 0,51 мг | 25 |
*% RDA - рекомендуемая суточная норма
ШОКОЛАД
пиридоксин гидрохлорид - вит. В6, тиамин гидрохлорид - вит. В1, ретинилацетат - вит. А, птероилмоноглутаминовая кислота - фолиевая кислота, D-биотин, холекальциферол - вит. D, цианокобаламин - вит. B12), цвет - кармин.
Декларация о питании | на порцию (80 г) | на 100 г |
энергии | 1058 кДж / 253 ккал | 1322 кДж / 317 ккал |
Жир из которых насыщен | 8,1 г 3,9 г | 10,2 г 4,9 г |
Углеводы из которых сахара, из которых полиолы | 19,7 г 1,8 г 15,1 г | 24,6 г 2,2 г 18,9 г |
волокно | 12,6 г | 15,8 г |
белка | 25,1 г | 31,4 г |
Соль | 0,46 г | 0,57 г |
Витамины и минералы | на порцию (80 г) | % RDA * | на 100 г | % RDA * |
Витамин А (мкг RE) | 211 мкг | 26% | 264 мкг | 33 |
Витамин Д | 1,5 мкг | 30% | 1,9 мкг | 38 |
Витамин Е (мг α-ТЕ) | 3,2 мг | 27% | 4 мг | 34 |
Витамин C | 13,6 мг | 17% | 17 мг | 21 |
Витамин В1 | 0,33 мг | 30% | 0,42 мг | 38 |
Витамин В2 | 0,48 мг | 36% | 0,6 мг | 43 |
Ниацин (мг NE) | 5,4 мг | 34% | 6,8 мг | 43 |
Витамин В6 | 0,45 мг | 32% | 0,56 мг | 40 |
Фолиевая кислота | 60,4 мкг | 30% | 75,5 мкг | 38 |
Витамин В12 | 0,42 мкг | 17% | 0,52 мкг | 21 |
биотин | 15,1 мкг | 30% | 18,9 мкг | 38 |
Пантотеновая кислота | 0,9 мг | 15% | 1,15 мг | 19 |
кальций | 235 мг | 29% | 294 мг | 37 |
фосфор | 373 мг | 53% | 467 мг | 67 |
калий | 624 мг | 31% | 781 мг | 39 |
Железо | 6,9 мг | 50% | 8,7 мг | 62 |
цинк | 3,4 мг | 34% | 4,2 мг | 43 |
медь | 0,7 мг | 70% | 0,87 мг | 87 |
йод | 39,3 мг | 26% | 49,1 мкг | 33 |
Селен | 16,6 мкг | 30% | 20,8 мкг | 38 |
натрий | 183 мг | 229 | ||
магниевый | 67,7 мг | 18% | 84,6 мг | 23 |
марганца | 0,67 мг | 33% | 0,83 мг | 42 |